Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven en van de reiskostenvergoeding gerekend vanaf 1969KS Heemskerk snelste route enkele reis met Google Maps.
Wij vragen vriendelijk om tijdens de afspraak de betaling voor onze producten en diensten te voldoen, waarbij u kunt betalen per bankoverschrijving, contant of via een betaalverzoek/tikkie. Wij hebben geen pinautomaat. Onze zadels worden alleen bij u achtergelaten als het volledige bedrag is voldaan. Al onze tarieven zijn inclusief 21% BTW en op al onze opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
| Onze diensten | Prijs |
|---|---|
| Consult voor het passen van een nieuw of tweedehands zadel, voor een eerste controle consult, of voor klanten waar wij langer dan één jaar geleden zijn geweest. (1,5 tot 2 uur) Exclusief materiaal en reiskostenvergoeding. Opvullen (bij normale hoeveelheid) is inclusief consultkosten. | € 120,00 |
| Vervolgconsult/controle van het huidige zadel voor bestaande klanten binnen één jaar. Anders wordt er een eerste consult berekend. (maxiaal 1,5 uur) Exclusief materiaal en reiskostenvergoeding | € 90,00 |
| Paard Ontwikkel Plan (POP). Zie pagina met meer informatie en uitleg van de kosten | € 240,00 |
| Avond (na 16.30u, weekend of spoed toeslag (deze komen boven op de normale kosten) | € 50,00 |
| Zadel bijvullen op locatie | € 35,00 - € 50,00 |
| Verwisselen kopijzer Wintec, Bates, Arena, Thorowgood, Kent and Master, Fairfax | € 35,00 |
| Verwisselen kopijzer Waldhausen | € 25,00 |
| Verwisselen kopijzer Ikonic, TeKna, LeTek (Jumping - Dressuur) | € 45,00 - € 50,00 |
| Compleet nieuwe vulling met wol (incl. check boom), inclusief nacontrole (excl reiskostenvergoeding) | € 275,00 |
| Voorkant stikken | € 35,00 |
| Achterkant stikken | € 35,00 |
| V-web en pointstrap aanbrengen (incl. dichtmaken zadel) | € 170,00 |
| Vervangen singelstoten kort per stuk | € 35,00 |
| Vervangen singelstoten kort per 4 | € 120,00 |
| Vervangen singelstoten lang per stuk * | € 40,00 |
| Vervangen singelstoten lang per 4 * | € 140,00 |
| * Indien het zadel aan de voorkant open gemaakt moet worden om de singelstoten te kunnen vervangen, dan berekenen wij hier € 35,- extra voor. |
| TreeClix | Prijs |
|---|---|
| Complete set TreeClix (basis en 1 maat wedges) inclusief installeren. | € 275,00 |
| Basis set TreeClix inclusief installeren. | € 200,00 |
| TreeClix wedges (per set) | € 75,00 |
De kilometers worden berekend op basis van de gereden afstand vanaf 1969KS. Indien wij meerdere afspraken in dezelfde omgeving hebben zullen de voorrijkosten daarop worden aangepast. Het is dus altijd voordeliger om te overleggen wanneer wij bij u in de buurt zitten.
| Afstand vanuit Heemskerk | |
|---|---|
| 0-20 km | € 15,00 |
| 21-30 km | € 25,00 |
| 31- 40 km | € 35,00 |
| 41-50 km | € 45,00 |
| 51-60 km | € 55,00 |
| 61-70 km | € 65,00 |
| 71-80 km | € 75,00 |
| Daarboven in overleg |
SaMen zadelservice en paardenwagen verhuur behoudt zich te allen tijde het recht tot het doorvoeren van een wijziging in de genoemde diensten en prijzen.